Місце в рейтингу Науково-педагогічний працівник Всього балів
1 Атаманчук Ніна Михайлівна 7 020
2 Яланська Світлана Павлівна 6 431
3 Лебедик Леся Вікторівна 5 395
4 Дзюба Тетяна Михайлівна 4 883
5 Когут Ірина Вікторівна 4 865
6 Сайко Наталія Олександрівна 3 878
7 Березан Валентина Ігорівна 3 605
8 Кононенко Лілія Володимирівна 3 349
9 Котломанітова Галина Олександрівна 3 160
10 Лавріненко Віталій Анатолійович 3 116
11 Яновська Тамара Анатоліївна 3 046
12 Кононова Марина Миколаївна 2 678
13 Гончарова Наталія Олексіївна 2 534
14 Златопольська Наталія Василівна 2 500
15 Харченко Анжела Станіславівна 2 483
16 Заіка Віталій Миколайович 2 461
17 Куторжевська Любов Іванівна 2 355
18 Чайкіна Наталія Олександрівна 2 100
19 Шеремет Віталіна Вікторівна 1 670
20 Рибалка Олена Яківна 1 315
21 Мельничук Майя Михайлівна 1 255
22 Чернов Артем Анатолійович 1 185
23 Тітов Іван Геннадійович 1 175
24 Тітова Тетяна Євгенівна 1 085
25 Мирошник Олена Георгіївна 965
26 Рева Марина Митрофанівна 776
27 Перетятько Лариса Георгіївна 615
28 Кравченко Ольга Данилівна 395
29 Метельська Наталія Йосипівна 395
30 Калюжна Юлія Іванівна 380
31 Анушкевич Володимир Ігорович 355
32 Моргун Володимир Федорович 350
33 Мишко Надія Мирославівна 175